| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 컴퓨터초급반 | 화/목 13:00~14:50 | 오은선 | 24 | 20,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 02. 컴퓨터중급반 | 화/목 10:00~11:50 | 오은선 | 24 | 20,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 03. 스마트폰기초1반 | 월 10:00~11:50 | 신혜진 | 24 | 10,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 04. 스마트폰기초2반 | 금 10:00~11:50 | 신혜진 | 24 | 10,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 05. 스마트폰중급반 | 수 10:00~11:50 | 신혜진 | 24 | 10,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 한문(논어) | 월/수 13:00~14:50 | 박성복 | 25 | 20,000 | 2층 프로그램1실 |
| 07. 생활중국어 | 수/금 10:00~11:50 | 우염곤 | 25 | 20,000 | 2층프로그램1실 |
| 08. 생활일어 | 화/목 10:00~11:50 | 다까베히로꼬 | 30 | 20,000 | 2층프로그램1실 |
| 09. 생활영어 | 월/수 13:00~14:50 | 이진경 | 30 | 20,000 | 2층 컴퓨터실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 인문학으로배우는한국사 | 화 13:00~14:50 | 이정은 | 25 | 10,000 | 2층 프로그램1실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 훈민반(한글초급) | 화/금 10:00~11:50 | 이용희 | 15 | 10,000 | 3층 프로그램실2실 |
| 12. 정음반(한글중급) | 화/금 13:00~14:50 | 이용희 | 15 | 10,000 | 3층 프로그램실2실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 노래교실1반 | 수 12:30~13:50 | 주영 | 130 | 10,000 | 3층 강당 |
| 14. 노래교실2반 | 금 12:30~13:50 | 장재규 | 130 | 10,000 | 3층 강당 |
| 15. 난타 | 화 09:00~10:20 | 전일미 | 30 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 16. 맞춤노래교실A | 목 13:00~14:50 | 호야 | 15 | 10,000 | 1층 노래방 |
| 17. 맞춤노래교실B | 금 13:00~14:50 | 호야 | 15 | 10,000 | 1층 노래방 |
| 18. 가곡 | 금 13:00~14:50 | 이은애 | 30 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 19. 하모니카초급 | 목 10:00~11:50 | 정분남 | 20 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 20. 하모니카중급 | 수 10:00~11:50 | 정분남 | 20 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 21. 아코디언 | 금 10:00~11:50 | 곽민석 | 15 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 22. 기타중급 | 월 10:00~11:50 | 이호재 | 15 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 사물놀이 | 금 10:30~12:20 | 신재윤 | 20 | 10,000 | 3층 강당 |
| 24. 장구민요 1반 | 화 13:00~14:50 | 오영미 | 15 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 25. 장구민요 2반 | 목 13:00~14:50 | 오영미 | 15 | 10,000 | 4층 음악연습실 |
| 26. 명리철학 | 목 14:00~15:50 | 주영택 | 20 | 10,000 | 3층 프로그램2실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 서예-한글 | 월 13:30~15:20 | 최민경 | 14 | 10,000 | 1층 서예실 |
| 28. 서예-한문 | 목 13:00~14:50 | 이복연 | 14 | 10,000 | 1층 서예실 |
| 29. 캘리그라피 | 금 10:00~11:50 | 이예나 | 14 | 10,000 | 1층 서예실 |
| 30. 민화 | 수 10:00~11:50 | 정현숙 | 10 | 10,000 | 1층 서예실 |
| 31. 문인화 | 화 13:00~14:50 | 천윤자 | 10 | 10,000 | 1층 서예실 |
| 32. 유화 | 수 09:30~11:20 | 서재신 | 10 | 10,000 | 3층 프로그램2실 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. 실버요가 1반 | 월 09:30~10:20 | 박지현 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 34. 실버요가 2반 | 수 09:30~10:20 | 박지현 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 35. 체조요가 1반 | 월 10:30~11:20 | 임영희 | 60 | 10,000 | 3층 강당 |
| 36. 체조요가 2반 | 수 10:30~11:20 | 이선정 | 60 | 10,000 | 3층 강당 |
| 37. 원극기공체조 1반 | 화 09:30~10:20 | 신원직 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 39. 웃음체조 1반 | 월 14:00~14:50 | 이미숙 | 80 | 10,000 | 3층 강당 |
| 40. 웃음체조 2반 | 수 14:00~14:50 | 이선정 | 80 | 10,000 | 3층 강당 |
| 41. 건강체조 1반 | 월 11:30~12:20 | 임영희 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 42. 건강체조 2반 | 수 11:30~12:20 | 이선정 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 43. 밴드운동 1반 | 화 10:30~11:20 | 전일미 | 60 | 10,000 | 3층 강당 |
| 44. 밴드운동 2반 | 목 10:30~11:20 | 전일미 | 60 | 10,000 | 3층 강당 |
| 45. 라인댄스 1반 | 화 11:30~12:20 | 전일미 | 80 | 10,000 | 3층 강당 |
| 46. 라인댄스 2반 | 목 11:30~12:20 | 김남숙 | 80 | 10,000 | 3층 강당 |
| 47. 댄스스포츠 1반 | 월 13:00~13:50 | 김남숙 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 49. 사교댄스 초급 | 화 12:30~13:50 | 김남숙 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 50. 사교댄스 자율 | 화/목 14:00~14:50 | 우영근 | 50 | 10,000 | 3층 강당 |
| 프로그램명 | 요일/시간 | 강사 | 정원 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. 탁구기초반 | 월/수 13:00~14:50 | 김성희 | 20 | 20,000 | 3층 탁구장 |
| 52. 탁구자율 1반 | 월/목 09:00~10:20 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 53. 탁구자율 2반 | 화/금 09:00~10:20 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 54. 탁구자율 3반 | 월/목 10:30~11:50 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 55. 탁구자율 4반 | 화/금 13:00~14:20 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 56. 탁구자율 5반 | 화/금 14:30~15:50 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 57. 탁구자율 6반 | 화/금 10:30~11:50 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 58. 탁구자율 7반 | 수 09:00~10:20 목 13:00~14:20 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 59. 탁구자율 8반 | 월/수 15:00~16:20 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 60. 탁구자율 9반 | 수 10:30~11:50 목 14:30~16:00 | ~ | 20 | 10,000 | 3층 탁구장 |
| 61. 게이트볼(자율) | - | ~ | 40 | 10,000 | 게이트블장 |
| 62. 포켓블자율초급반 | 월/수 13:00~14:30 | 이태수 | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 63. 포켓블자율 1 반 | 월/목 09:00~10:20 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 64. 포켓블자율 2반 | 화/금 09:00~10:20 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 65. 포켓블자율 3반 | 월/목 10:30~11:50 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 66. 포켓블자율 4반 | 화/금 13:00~14:20 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 67. 포켓블자율 5반 | 화/금 14:30~16:00 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 68. 포켓블자율 6반 | 화/금 10:30~11:50 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 69. 포켓블자율 7반 | 수 09:00~10:20 목 13:00~14:20 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 70. 포켓블자율 8반 | 월/수 14:30~15:50 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 71. 포켓블자율 9반 | 수 10:30~11:50 목 14:30~16:00 | ~ | 24 | 10,000 | 3층 포켓블장 |
| 72. 당구자율초급반 | 월/수 13:00~14:20 | 이창우 | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 73. 당구자율 1반 | 월/목 09:00~10:20 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 74. 당구자율 2반 | 화/금 09:00~10:20 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 75. 당구자율 3반 | 월/목 10:30~11:50 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 76. 당구자율 4반 | 화/금 13:00~14:20 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 77. 당구자율 5반 | 화/금 14:30~15:50 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 78. 당구자율 6반 | 화/금 10:30~11:50 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 79. 당구자율 7반 | 수 09:00~10:20 목 13:00~14:20 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 80. 당구자율 8반 | 월/수 14:30~15:50 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |
| 81. 당구자율 9반 | 수 10:30~11:50 목 14:30~16:00 | ~ | 16 | 10,000 | 3층 당구장 |




